
Austin Reaves
6-5197 lbs
23.6PPG
4.7RPG
5.6APG
49.3%FG%
Recent Games
| Date | Matchup | W/L | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | LAL @ HOU | W | 39 | 14 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0.444 | 1 | 3 | 0.333 | 5 | 6 | 0.833 | 6 |
| 2026-03-16 | LAL @ HOU | W | 40 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 18 | 0.278 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 2026-03-14 | LAL vs. DEN | W | 46 | 32 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | 0.571 | 3 | 8 | 0.375 | 5 | 6 | 0.833 | 7 |
| 2026-03-12 | LAL vs. CHI | W | 39 | 30 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | 0.65 | 4 | 7 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-03-10 | LAL vs. MIN | W | 38 | 31 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0.5 | 4 | 10 | 0.4 | 7 | 9 | 0.778 | 18 |
| 2026-03-08 | LAL vs. NYK | W | 39 | 25 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 6 | 7 | 0.857 | 5 |
| 2026-03-06 | LAL vs. IND | W | 29 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0.429 | 1 | 4 | 0.25 | 6 | 7 | 0.857 | -12 |
| 2026-03-05 | LAL @ DEN | L | 38 | 16 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.545 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 4 | 0.75 | -4 |
| 2026-03-03 | LAL vs. NOP | W | 37 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 15 | 0.267 | 2 | 7 | 0.286 | 5 | 5 | 1 | -1 |
| 2026-03-01 | LAL vs. SAC | W | 27 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0.333 | 2 | 6 | 0.333 | 4 | 4 | 1 | 15 |
Top Teammates · Los Angeles Lakers
Top Guard League-Wide
Frequently Asked Questions
What are Austin Reaves's stats this season?
Austin Reaves is averaging 23.6 points, 4.7 rebounds, and 5.6 assists per game in the 2025-26 NBA season across 43 games.
What team does Austin Reaves play for?
Austin Reaves currently plays for the Los Angeles Lakers in the NBA.
What position does Austin Reaves play?
Austin Reaves plays Guard in the NBA.







