
DeMar DeRozan
6-6220 lbs
18.6PPG
3.0RPG
4.0APG
48.2%FG%
Recent Games
| Date | Matchup | W/L | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | SAC vs. SAS | L | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 2026-03-15 | SAC vs. UTA | W | 38 | 41 | 4 | 11 | 3 | 0 | 5 | 11 | 21 | 0.524 | 1 | 3 | 0.333 | 18 | 21 | 0.857 | 16 |
| 2026-03-14 | SAC @ LAC | W | 37 | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 | 0.786 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 |
| 2026-03-11 | SAC vs. CHA | L | 41 | 39 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | 0.773 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 2026-03-10 | SAC vs. IND | W | 24 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | -9 |
| 2026-03-05 | SAC vs. NOP | L | 27 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0.375 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.6 | 0 |
| 2026-03-03 | SAC vs. PHX | L | 34 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0.778 | -14 |
| 2026-03-01 | SAC @ LAL | L | 22 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.6 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | -9 |
| 2026-02-26 | SAC @ DAL | W | 25 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.833 | 20 |
| 2026-02-25 | SAC @ HOU | L | 24 | 15 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.875 | -9 |
Top Teammates · Sacramento Kings
Top Guard-Forward League-Wide
Frequently Asked Questions
What are DeMar DeRozan's stats this season?
DeMar DeRozan is averaging 18.6 points, 3.0 rebounds, and 4.0 assists per game in the 2025-26 NBA season across 69 games.
What team does DeMar DeRozan play for?
DeMar DeRozan currently plays for the Sacramento Kings in the NBA.
What position does DeMar DeRozan play?
DeMar DeRozan plays Guard-Forward in the NBA.







