
Marcus Sasser
6-1195 lbs
5.7PPG
1.1RPG
2.0APG
37.1%FG%
Recent Games
| Date | Matchup | W/L | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | DET @ WAS | W | 25 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0.429 | 3 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-03-15 | DET @ TOR | L | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.167 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-13 | DET vs. MEM | W | 22 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.545 | 4 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-03-12 | DET vs. PHI | W | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 2026-03-10 | DET @ BKN | W | 21 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.714 | 4 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-03-08 | DET @ MIA | L | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -12 |
| 2026-03-07 | DET vs. BKN | L | 29 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0.333 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2026-03-05 | DET @ SAS | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 2026-02-27 | DET vs. CLE | W | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-21 | DET @ CHI | W | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Top Teammates · Detroit Pistons
Top Guard League-Wide
Frequently Asked Questions
What are Marcus Sasser's stats this season?
Marcus Sasser is averaging 5.7 points, 1.1 rebounds, and 2.0 assists per game in the 2025-26 NBA season across 27 games.
What team does Marcus Sasser play for?
Marcus Sasser currently plays for the Detroit Pistons in the NBA.
What position does Marcus Sasser play?
Marcus Sasser plays Guard in the NBA.







